High Silica Mesh kwa 1000 ℃ kutentha kukana fyuluta
Mafotokozedwe Akatundu
Ma mesh apamwamba a silika ndi mtundu wa nsalu yapadera ya ulusi wokhala ndi kutentha kwa kutentha, kutentha kwa kutentha kwambiri ndi kufewa, komwe kumapangidwa pogwiritsa ntchito njira yokhotakhota ya leno, kupyolera mu kujambula, kupota, pambuyo pa chithandizo ndi njira zina.Mkulu wa silica mesh ndi nsalu yapadera ya galasi fiber mesh ndi kukana kutentha, kutsekemera, kufewa komanso kutsekemera bwino.
Itha kugwiritsidwa ntchito pa 1000 ℃ kwa nthawi yayitali, ndipo nthawi yomweyo kutentha kukana kutentha kumatha kufika 1450 ℃. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri ngati kulimbikitsa zinthu m'munsi mwa zipangizo gulu m'munda wa zitsulo kusungunuka fyuluta chophimba kapena mauna wapadera woboola pakati.
Mapulogalamu
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga ma mesh osagwirizana ndi kutentha kwambiri, kuponyera ma mesh ooneka ngati apadera, ndipo atha kugwiritsidwanso ntchito ngati gawo lapansi lazinthu zolimbana ndi kutentha kwambiri. Kusefa kwachitsulo chosungunuka ndi chitsulo.
Technical Data Sheet
Spec | Kuchulukana (mapeto / 25mm) | Kukula kwa Mesh (mm) | Misa (g/m²) | M'lifupi (cm) | Kulimba kwamakokedwe (N/25mm) | SiO₂ (%) | Kuwotcha Kutentha (%) | Kuluka | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | |||||||
BWT7 × 7 | 8.0±0.6 | 8.0±0.6 | 2.5±0.2 | 135 ± 10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT8 × 8 | 9.0±0.6 | 9.0±0.6 | 2.0±0.2 | 160 ± 10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT10 × 10 | 10.0±0.5 | 10.5±0.5 | 1.5±0.3 | 160 ± 10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT2.5 | 6.0±0.6 | 6.0±0.6 | 2.5±0.2 | 410 ± 20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT2.0 | 6.5±0.6 | 6.5±0.6 | 2.0±0.2 | 460 ± 20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
BWT1.5 | 7.0±0.7 | 7.0±0.7 | 1.5±0.3 | 490 ± 20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
