High Silika Open Mesh
Mafotokozedwe Akatundu
Ulusi wopangidwa ndi silika wambiri ndi mtundu wa nsalu yapadera ya ulusi yokhala ndi kutentha, kukana kutentha kwambiri komanso kufewa, yomwe imapangidwa pogwiritsa ntchito njira ya leno weave, kudzera mu zojambula, kuzungulira, chithandizo pambuyo pake ndi njira zina. Ulusi wopangidwa ndi silika wambiri ndi nsalu yapadera ya ulusi wagalasi yokhala ndi kutentha, kukana kutentha, kufewa komanso kulowetsedwa bwino.
Itha kugwiritsidwa ntchito pa 1000 ℃ kwa nthawi yayitali, ndipo kutentha komwe kumateteza kutentha nthawi yomweyo kumatha kufika 1450 ℃. Imagwiritsidwa ntchito kwambiri ngati maziko olimba a zinthu zophatikizika m'munda wa chinsalu chosungunula zitsulo kapena maukonde opangidwa ndi mawonekedwe apadera.
Mapulogalamu
Amagwiritsidwa ntchito makamaka popanga maukonde opangidwa ndi flter osatentha kwambiri, maukonde opangidwa ndi fyuluta yapadera, ndipo angagwiritsidwenso ntchito ngati gawo lophatikizana la zinthu zosagwirizana ndi kutentha kwambiri. Kusefa kwa chitsulo chosungunuka ndi chitsulo.
Pepala la Deta laukadaulo
| Zofunikira | Kuchulukana (mapeto/25mm) | Kukula kwa mauna (mm) | Misa (g/m²) | M'lifupi (cm) | Kulimba kwamakokedwe (N/25mm) | SiO₂ (%) | Kutaya Kutentha (%) | Luki | ||
| Kupindika | Weft | Kupindika | Weft | |||||||
| HSGWT7×7 | 8.0±0.6 | 8.0±0.6 | 2.5±0.2 | 135±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT8×8 | 9.0±0.6 | 9.0±0.6 | 2.0±0.2 | 160±10 | 45-150 | ≥70 | ≥80 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT10×10 | 11.0±0.5 | 10.5±0.5 | 1.5±0.3 | 160±10 | 45-150 | ≥60 | ≥60 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT2.5 | 6.0±0.6 | 6.0±0.6 | 2.5±0.2 | 410±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT2.0 | 6.5±0.6 | 6.5±0.6 | 2.0±0.2 | 460±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |
| HSGWT1.5 | 7.0±0.7 | 7.0±0.7 | 1.5±0.3 | 490±20 | 45-150 | ≥100 | ≥100 | ≥96 | ≤2 | Leno |








